Název nateriálu | cena bez Dph | ||
|
|||
Štěrkopísek fr. 0 - 32 mm | 1m3 | 830 | kč |
Štěrkopísek fr. 0 - 32 mm | 1 kolečko | 60 | kč |
|
|||
Potěrák frakce 0 - 4 mm | 1m3 | 830 | kč |
Potěrák frakce 0 - 4 mm | 1 kolečko | 60 | kč |
|
|||
Písek kopaný | 1m3 | 700 | kč |
Písek kopaný | 1 kolečko | 52 | kč |
|
|||
Vyosévky | 1m3 | 950 | kč |
Vyosévky | 1 kolečko | 65 | kč |
|
|||
Vyosévky slovenské | 1m3 | 1 100 | kč |
Vyosévky slovenské | 1 kolečko | 70 | kč |
|
|||
Makadam, drť | 1m3 | 730 | kč |
Makadam, drť | 1 kolečko | 55 | kč |
Písek Polešovský (na zához) |
1m3 | 600 | kč |
Písek Polešovský | 1 kolečko | 45 | kč |
Doprava | |||
Multicar | 1 km | 15 | kč |
nakládka 1 m3 | 65 | kč | |
doprava + nakládka Multicar Bánov | 150 | kč | |
doprava + nakládka Multicar Suchá Loz, Bystřice | 220 | kč | |
15 lopat = kolečko 16 koleček = 1 m3
Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1.1.2017